HDW2200
3Mp Full HD Network IR Mini Dome Κάμερα| Κάμερα | |
| Στοιχείο εικόνας | 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS |
| Πραγματικά Pixels | 2048(H)x1536(V) |
| Scanning System | Progressive |
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Auto/Manual 1/3(4)~1/10000 |
| Ελάχιστος φωτισμός | Color: 0. 1Lux/F1.6 ,0Lux (IR on) |
| Ρυθμός σήματος / θόρυβο | >50dB |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | |
| Max. IR LEDs Length | 20m |
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
| Λειτουργία οπίσθιου φωτισμού | BLC/ HLC |
| Ισορροπία λευκού | Auto/Manual |
| Έλεγχος ενίσχυσης οπίσθιου φωτισμού | Auto/Manual |
| Ελαχιστοποίηση θορύβου | 2D |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | Έως και 4 περιοχές |
| Φακός | |
| Φακός | 3.6mm |
| Μέγιστο άνοιγμα φακού | F1.6 |
| Εστίαση | Manual |
| Γωνία εικόνας | H:71.9°(45°) |
| Τύπος φακού | Fixed lens |
| Τρόπος εγκατάστασης φακού | Board-in Type |
| Video | |
| Συμπίεση | H.264 / MJPEG |
| Ανάλυση | 1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480) /CIF(352×288/352×240) |
| Frame Rate (FPS) |
Main Stream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate | H.264: 16K ~ 8192Kbps |
| Δίκτυο | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών (online) | 10 χρήστες |
| Κινητό τηλέφωνο | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | DC12V, PoE (802.3af) |
| Κατανάλωση | < 5W |
| Περιβάλλον λειτουργίας | -30°C~+60°C, Less than 95%RH |
| Βαθμός στεγανότητας | IP66 |
| Διαστάσεις | Ø108x84mm |
| Βάρος | 0.36Kg |

Downloads 
