HFW2200
1.3Mp HD Network Small IR-Bullet Κάμερα| Κάμερα | |
| Στοιχείο ελέγχου εικόνας | 1/3” 1.3Megapixel progressive scan CMOS |
| Ανάλυση εικόνας | 1280(H)x960(V) |
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s |
| Scanning System | Progressive |
| Ελάχιστη φωτεινότητα | 0.1Lux/F1.6 (Color) ;0Lux/F1.6(IR on) |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | >50dB |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | |
| Max. IR LEDs Length | 30m |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | BLC / HLC / DWDR |
| Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Auto/Manual |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Ελαχιστοποίηση θορύβου | 2D |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | Έως και 4 περιοχές |
| Φακός | |
| Φακός | 3.6mm |
| Γωνία Προβολής | H: 69.6°(46°) |
| Τύπος φακού | Fixed lens |
| Μέγιστη τιμή διαφράγματος | F1.6 |
| Focus Control | Manual |
| Τύπος κουβουκλίου | Board-in Type |
| Video | |
| Συμπίεση | H.264/ MJPEG |
| Ανάλυση | 1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
| Ρυθμός καρέ |
Main Stream: 1.3M/720P(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1(1~25/30fps)/CIF(1 ~ 15fps) |
| Bit Rate | H.264: 16K ~ 8192Kbps |
| Δίκτυο | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Πρωτόκολλα | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Συμβατότητα | ONVIF Profile S |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών | 20 χρήστες |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | DC12V, PoE (802.3af) |
| Κατανάλωση | <5.5W |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C, Less than 95% RH |
| Βαθμοί Προστασίας | IP66 |
| Διαστάσεις | 70x66x155mm |
| Βάρος | 0.62kg |

Downloads 
