HFW5300
3Mp Full HD Network Small IR-Bullet Κάμερα| Κάμερα | |
| Στοιχείο ελέγχου εικόνας | 1/3” 3Megapixel Aptina CMOS |
| Ανάλυση εικόνας | 2048(H)x1536(V) |
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Auto/Manual, 1/3~1/10000s |
| Scanning System | Progressive |
| Ελάχιστη φωτεινότητα | Color: 0. 01Lux/F1.2, 0Lux/F1.2(IR on) |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | >50dB |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | |
| Max. IR LEDs Length | 30m |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | BLC / HLC / DWDR |
| Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Auto/Manual |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Ελαχιστοποίηση θορύβου | 3D |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | Έως και 4 περιοχές |
| Φακός | |
| Φακός | 2.7~12mm |
| Γωνία Προβολής | H: 82°(Wide)~ 25°(Tele) |
| Τύπος φακού | Manual/Auto Iris(DC) |
| Μέγιστη τιμή διαφράγματος | F1.4 |
| Focus Control | Manual |
| Τύπος κουβουκλίου | Board-in Type |
| Video | |
| Συμπίεση | H.264/ MJPEG |
| Ανάλυση |
3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288) |
| Ρυθμός καρέ |
Main Stream: 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps |
| Ήχος | |
| Συμπίεση | G.711a / G.711u/ PCM |
| Διασύνδεση | 1/1 κανάλι Εισόδου/Εξόδου |
| Δίκτυο | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Πρωτόκολλα |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Συμβατότητα | ONVIF Profile S |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών | 20 χρήστες |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Πρόσθετες συνδέσεις | |
| Κάρτα μνήμης | Micro SD, Max 64GB |
| Συναγερμός | 2/1 κανάλι Εισόδου/Εξόδου |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | DC12V(AC 24V optional), PoE(802.3af) |
| Κατανάλωση | < 7W (-H: +2W, Motorized lens: +2W,AC24V:+2W) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C(-H:-40°C~+60°C), Less than 90%RH |
| Βαθμοί Προστασίας | IP66 |
| Διαστάσεις | Ø104×306.7mm |
| Βάρος | 1.25kg |

Downloads 
