HFW4300
3Mp Full HD Network Small IR-Bullet Κάμερα| Κάμερα | |
| Στοιχείο ελέγχου εικόνας | 1/3” 3Megapixel progressive scan CMOS |
| Ανάλυση εικόνας | 2052(H)x1536(V) |
| Ταχύτητα ηλεκτρονικού κλείστρου | Auto/Manual, 1/3(4)~1/10000s |
| Scanning System | Progressive |
| Ελάχιστη φωτεινότητα | 0.01Lux/F1.2 (Color), 0.005Lux/F1.2(B/W);0Lux/F1.2(IR on) |
| Λόγος σήματος προς θόρυβο | >50dB |
| Χαρακτηριστικά Κάμερας | |
| Max. IR LEDs Length | 30m |
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W |
| Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού | BLC / HLC / DWDR |
| Ισοστάθμιση λευκού φωτός | Auto/Manual |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Ελαχιστοποίηση θορύβου | 3D |
| Μάσκα απόκρυψης περιοχής | Έως και 4 περιοχές |
| Φακός | |
| Φακός | 3.6mm |
| Γωνία Προβολής | H:72.5°(44°/33.2°) |
| Τύπος φακού | Fixed lens |
| Μέγιστη τιμή διαφράγματος | F1.8 |
| Focus Control | Manual |
| Τύπος κουβουκλίου | Board-in Type |
| Video | |
| Συμπίεση | H.264/ MJPEG |
| Ανάλυση | 3.0M(2048×1536)/1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Ρυθμός καρέ |
Main Stream: 3M(1~20fps)/1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Sub Stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 8192Kbps |
| Δίκτυο | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Πρωτόκολλα | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Συμβατότητα | ONVIF Profile S |
| Μέγιστος αριθμός χρηστών | 20 χρήστες |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Γενικά | |
| Τροφοδοσία | DC12V, PoE (802.3af) |
| Κατανάλωση | <6W |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20°C~+60°C, Less than 95% RH |
| Βαθμοί Προστασίας | IP66 |
| Διαστάσεις | 168.1x66x58.4mm |
| Βάρος | 0.5kg |

Downloads 
